Finanzas y facturación
Comparativa de Planes: ¿Qué Plan es el Adecuado para Ti?
MarkettAI ofrece tres planes principales diseñados para adaptarse a distintas fases de crecimiento y niveles de implicación del usuario. La diferencia clave radica en la Delegación Total y el acceso al Modo Experto.


Tabla Comparativa de Funcionalidades Clave
| Característica | Starter (Básico) | Pro (Crecimiento) | Master (Escalabilidad) |
|---|---|---|---|
| Costo Fijo Mensual | 50€ | 200€ | 700€ |
| Modo de Uso / Core | Manual Asistido (El usuario ejecuta la acción) | Delegación Total (Motor BOOST) | Delegación Total (Motor BOOST) |
| Límite de Gasto Publicitario (Ad Spend) | Hasta 1.000€ (No aplica Fee Variable) | Hasta 5.000€ (Luego aplica Fee Variable) | Ilimitado (Costo Fijo) |
| Fee Variable sobre Ad Spend | No Aplica | 5% sobre el excedente de 5.000€ | No Aplica |
| Acceso al Modo Experto | No (Solo Modo Guiado) | Sí (Acceso completo a métricas y ajustes avanzados) | Sí (Acceso completo a métricas y ajustes avanzados) |
| Rotación Automática de Creatividades | No (Sugerencia de Rotación Manual) | Sí (Elimina la Fatiga Creativa 24/7) | Sí (Elimina la Fatiga Creativa 24/7) |
| Optimización de Presupuesto 24/7 | No (Sugerencia de ajuste manual) | Sí (Ajustes automáticos con el Motor BOOST) | Sí (Ajustes automáticos con el Motor BOOST) |
Recomendación de Uso
- Plan Starter: Ideal para usuarios que están empezando, tienen un presupuesto muy bajo, o que desean mantener el control operativo completo y solo necesitan las herramientas de creación asistida por IA.
- Plan Pro: Es el plan de "crecimiento" más popular. Recomendado para negocios que buscan la Liberación Total de tareas de optimización diaria, aprovechando la Delegación Total.
- Plan Master: Es la solución de alto rendimiento para negocios que gastan consistentemente en publicidad. Ofrece el costo fijo más económico y sin límites de escala para el Motor BOOST.